FEELUX

FLXible Tape 10W 屋外タイプ

明るさ
(1m)
防水・防湿 サイズ 調光

742lm/m~958lm/m

IP65

カットサイズ
50mm

PWM
DMX
DALI

FLXible Tape 10W 屋外タイプ

製品仕様 *1 型番の見方:[器具種別] - [色温度] - [入力電圧] -[サイズ]  *2 希望小売価格:税別表記となります。

型番*1 サイズ W数 全光束 色温度 調光 RA 希望小売価格*2
FTS 10-□□K-500-WP 500 5 451.5(3000Kの場合) 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 5,090
FTS 10-□□K-1000-WP 1000 10 903(3000Kの場合) 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 10,170
FTS 10-□□K-1500-WP 1500 15 1354.5(3000Kの場合) 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 15,250
FTS 10-□□K-2000-WP 2000 20 1806(3000Kの場合) 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 20,330
FTS 10-□□K-2500-WP 2500 25 2257.5(3000Kの場合) 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 25,410
FTS 10-□□K-3000-WP 3000 30 2709(3000Kの場合) 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 30,500
FTS 10-□□K-3500-WP 3500 35 3160.5(3000Kの場合) 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 35,580
FTS 10-□□K-4000-WP 4000 40 3612(3000Kの場合) 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 40,660
FTS 10-□□K-4500-WP 4500 45 4063.5(3000Kの場合) 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 45,740
FTS 10-□□K-5000-WP 5000 50 4515(3000Kの場合) 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 50,820
入力電圧 DC24V
使用環境温度 0~45°
保護等級 IP65
最大直列 5000mm
調光
オプション品 設置用レール:FTPS-EXL1
直線取付用レール(樹脂):FTPS-EXLP
ブラケット:FTS-BRACKET1(4pcs)
専用電源 FLC30-24V/J, FLC75-24V/J
OT60/100-242/24 DIM P G3, OT90/100-242/24 DIM P G3, OT150/100-242/24 DIM P G3

電源・オプション製品 FLXible Tape 10W 屋外タイプ を使用いただくためには、以下の電源ケーブルが別途必要となります。