FEELUX

FLXible Neon1 屋外タイプ

明るさ
(1m)
防水・防湿 サイズ 調光

349lm/m~406lm/m

IP65

カットサイズ
38.5mm

PWM
DMX
DALI

FLXible Neon1 屋外タイプ

製品仕様 *1 型番の見方:[器具種別] - [色温度] - [入力電圧] -[サイズ]  *2 希望小売価格:税別表記となります。

型番*1 サイズ W数 全光束 色温度 調光 RA 希望小売価格*2
FN 1-□□K-500-□□-WP 500 5 212(3000Kの場合) 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 7,560
FN 1-□□K-1000-□□-WP 1000 10 424(3000Kの場合) 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 14,120
FN 1-□□K-1500-□□-WP 1500 15 636(3000Kの場合) 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 21,170
FN 1-□□K-2000-□□-WP 2000 20 848(3000Kの場合) 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 27,220
FN 1-□□K-2500-□□-WP 2500 25 1060(3000Kの場合) 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 34,020
FN 1-□□K-3000-□□-WP 3000 30 1272(3000Kの場合) 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 40,320
FN 1-□□K-3500-□□-WP 3500 35 1484(3000Kの場合) 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 47,130
FN 1-□□K-4000-□□-WP 4000 40 1696(3000Kの場合) 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 55,070
FN 1-□□K-4500-□□-WP 4500 45 1908(3000Kの場合) 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 62,000
FN 1-□□K-5000-□□-WP 5000 50 2120(3000Kの場合) 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 68,550
コード出し:△△ SS:ストレート/LS:左出し/RS:右出し/BS:下出し
入力電圧 DC24V
使用環境温度 −10°~45°
保護等級 IP65
最大直列 5000mm
調光
オプション品 設置用ブラケット:FN1-BRACKET1 (4pcs)
設置用レール:FN1-EXL1
曲線取付用レール:FN1-EXL-FLEX
専用電源 FLC30-24V/J, FLC75-24V/J
OT60/100-242/24 DIM P G3, OT90/100-242/24 DIM P G3, OT150/100-242/24 DIM P G3

電源・オプション製品 FLXible Neon1 屋外タイプ を使用いただくためには、以下の電源ケーブルが別途必要となります。