FEELUX

FLXible Neon Smooth屋外タイプ

明るさ
(1m)
防水・防湿 サイズ 調光

1853.1lm/m~1922lm/m

IP65

33.34mm

PWM
DMX
DALI

FLXible Neon Smooth屋外タイプ

製品仕様 *1 型番の見方:[器具種別] - [色温度] - [入力電圧] -[サイズ]  *2 希望小売価格:税別表記となります。

型番*1 サイズ W数 全光束 色温度 調光 RA 希望小売価格*2
FNS15-□□K-500-□□-WP 500 7.5 928.8(3000Kの場合) 2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 9,450
FNS15-□□K-1000-□□-WP 1000 15 1857.5(3000Kの場合) 2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 18,900
FNS15-□□K-1500-□□-WP 1500 22.5 2786.3(3000Kの場合) 2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 28,350
FNS15-□□K-2000-□□-WP 2000 30 3715(3000Kの場合) 2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 37,800
FNS15-□□K-2500-□□-WP 2500 37.5 4643.8(3000Kの場合) 2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 47,250
FNS15-□□K-3000-□□-WP 3000 45 5572.5(3000Kの場合) 2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 56,700
FNS15-□□K-3500-□□-WP 3500 52.5 6501.3(3000Kの場合) 2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 66,150
FNS15-□□K-4000-□□-WP 4000 60 7430(3000Kの場合) 2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 75,600
FNS15-□□K-4500-□□-WP 4500 67.5 8358.8(3000Kの場合) 2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 85,050
FNS15-□□K-5000-□□-WP 5000 75 9287.5(3000Kの場合) 2700K/3000K/3500K/4000K PWM/DMX/DALI 90 94,500
コード出し:△△ SS:ストレート/LS:左出し/RS:右出し/BS:下出し
入力電圧 DC24V
使用環境温度 0~45°
保護等級 IP65
最大直列 5000mm
調光
オプション品 設置用レール:FNS-EXL
ブラケット:FNS-BRACKET(4pcs)
電源 FLC30-24V/J, FLC75-24V/J
OT60/100-242/24 DIM P G3, OT90/100-242/24 DIM P G3, OT150/100-242/24 DIM P G3

電源・オプション製品 FLXible Neon Smooth屋外タイプ を使用いただくためには、以下の電源ケーブルが別途必要となります。