FEELUX

FLXible Neon1 SC(調光調色)屋外タイプ

明るさ
(1m)
防水・防湿 サイズ 調光

505lm/m
(22K,40K点灯時)

IP65

カットサイズ
50㎜

PWM
DMX
DALI

FLXible Neon1 SC(調光調色)屋外タイプ

製品仕様 *1 型番の見方:[器具種別] - [色温度] - [入力電圧] -[サイズ]  *2 希望小売価格:税別表記となります。

型番*1 サイズ W数 全光束 色温度 調光 RA 希望小売価格*2
FN 1-SC-500-SS-WP 500 9.6 252.5(2200K、4000K点灯時) SC(2200K~4000K) PWM/DMX/DALI 90 8,320
FN 1-SC-1000-SS-WP 1000 19.2 505(2200K、4000K点灯時) SC(2200K~4000K) PWM/DMX/DALI 90 16,380
FN 1-SC-1500-SS-WP 1500 28.8 757.5(2200K、4000K点灯時) SC(2200K~4000K) PWM/DMX/DALI 90 24,570
FN 1-SC-2000-SS-WP 2000 38.4 1010(2200K、4000K点灯時) SC(2200K~4000K) PWM/DMX/DALI 90 32,760
FN 1-SC-2500-SS-WP 2500 48 1262.5(2200K、4000K点灯時) SC(2200K~4000K) PWM/DMX/DALI 90 40,950
FN 1-SC-3000-SS-WP 3000 57.6 1515(2200K、4000K点灯時) SC(2200K~4000K) PWM/DMX/DALI 90 49,140
FN 1-SC-3500-SS-WP 3500 67.2 1767.5(2200K、4000K点灯時) SC(2200K~4000K) PWM/DMX/DALI 90 57,330
FN 1-SC-4000-SS-WP 4000 76.8 2020(2200K、4000K点灯時) SC(2200K~4000K) PWM/DMX/DALI 90 65,520
FN 1-SC-4500-SS-WP 4500 86.4 2272.5(2200K、4000K点灯時) SC(2200K~4000K) PWM/DMX/DALI 90 73,710
FN 1-SC-5000-SS-WP 5000 96 2525(2200K、4000K点灯時) SC(2200K~4000K) PWM/DMX/DALI 90 81,900
コード出し:△△ SS:ストレート
入力電圧 DC24V
使用環境温度 −10°~45°
保護等級 IP65
最大直列 5000mm
調光
オプション品 設置用ブラケット:FN1-BRACKET1 (4pcs)
設置用レール:FN1-EXL1
曲線取付用レール:FN1-EXL-FLEX
専用電源 FLC30-24V/J, FLC75-24V/J
OT60/100-242/24 DIM P G3, OT90/100-242/24 DIM P G3, OT150/100-242/24 DIM P G3

電源・オプション製品 FLXible Neon1 SC(調光調色)屋外タイプ を使用いただくためには、以下の電源ケーブルが別途必要となります。